원자료 시각: 2026-10-12 10:30:06 UTC
수집 시각: 2026-10-12 10:30:06 UTC
관측된 시장 상황
비트코인 USDT 무기한 선물의 마지막 체결가 83,468.1000 USDT, 24시간 전 대비 변화율 0.62%. 최근 24시간 가격 범위는 82,927.5000–84,332.5000 USDT.
| 항목 | 값 | 단위·기준 |
|---|---|---|
| 마크프라이스 | 83,468.1000 | USDT |
| 지수가격 | 83,500.0000 | USDT |
| 24시간 거래량 | 38,174.2620 | BTC |
| 24시간 거래대금 | 3,195,858,935.30 | USDT |
| 미결제약정, 한쪽 기준 | 28,253.6060 | BTC |
| 미결제약정 금액, 한쪽 기준 | 2,358,274,810.97 | USDT |
| 현재 펀딩비율 | 0.004136% | 주기 480분 |
다음 펀딩 정산 시각: 2026-10-12 16:00:00 UTC. 표시된 비율은 정산 전 바뀔 수 있습니다. 한쪽 기준 미결제약정 필드가 없으면 다른 수치를 임의로 나누지 않고 —로 표시합니다.
공개 계약 규격
- 계약: BTCUSDT · 선형 무기한 선물, USDT 정산
- 가격 단위: 0.10 USDT
- 최소 주문 수량·수량 단위: 0.001 / 0.001 BTC
- 최소 명목가치: 5 USDT
- 공개 레버리지 상한: 150.00×
계약 상한이 내 계정의 적용 한도를 확정하지 않습니다. 리스크 티어, 주문 유형, 지역별 이용 자격과 거래소 검증에 따라 주문이 추가로 제한될 수 있습니다.
마지막 현재 시세 자료가 10분을 넘겼거나 시각을 확인할 수 없어 현재 가격 요약을 숨겼습니다. 수집이 복구된 뒤 새로고침하세요.
정산된 과거 펀딩비율
최근 공개된 정산 기록을 최대 90회까지 최신순으로 제공합니다. 실제 기간은 계약의 정산 주기에 따라 달라집니다. 빈 구간을 0으로 채우지 않으며 전체 상장 기간의 기록을 뜻하지 않습니다.
전체 정산 기록 펼치기 (90)
| 정산 시각(UTC) | 비율 |
|---|---|
| 2026-10-12 08:00:00 UTC | 0.005712% |
| 2026-10-12 00:00:00 UTC | 0.003386% |
| 2026-10-11 16:00:00 UTC | 0.001593% |
| 2026-10-11 08:00:00 UTC | -0.000326% |
| 2026-10-11 00:00:00 UTC | -0.000936% |
| 2026-10-10 16:00:00 UTC | -0.000433% |
| 2026-10-10 08:00:00 UTC | -0.001171% |
| 2026-10-10 00:00:00 UTC | -0.001182% |
| 2026-10-09 16:00:00 UTC | 0.004363% |
| 2026-10-09 08:00:00 UTC | 0.003277% |
| 2026-10-09 00:00:00 UTC | 0.008676% |
| 2026-10-08 16:00:00 UTC | 0.004085% |
| 2026-10-08 08:00:00 UTC | -0.001339% |
| 2026-10-08 00:00:00 UTC | 0.001078% |
| 2026-10-07 16:00:00 UTC | 0.001497% |
| 2026-10-07 08:00:00 UTC | 0.000357% |
| 2026-10-07 00:00:00 UTC | 0.001655% |
| 2026-10-06 16:00:00 UTC | 0.005758% |
| 2026-10-06 08:00:00 UTC | 0.000088% |
| 2026-10-06 00:00:00 UTC | 0.001177% |
| 2026-10-05 16:00:00 UTC | 0.003208% |
| 2026-10-05 08:00:00 UTC | 0.003074% |
| 2026-10-05 00:00:00 UTC | 0.008732% |
| 2026-10-04 16:00:00 UTC | 0.005489% |
| 2026-10-04 08:00:00 UTC | 0.002782% |
| 2026-10-04 00:00:00 UTC | 0.000204% |
| 2026-10-03 16:00:00 UTC | -0.000543% |
| 2026-10-03 08:00:00 UTC | -0.003420% |
| 2026-10-03 00:00:00 UTC | -0.004579% |
| 2026-10-02 16:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-10-02 08:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-10-02 00:00:00 UTC | 0.005235% |
| 2026-10-01 16:00:00 UTC | 0.005283% |
| 2026-10-01 08:00:00 UTC | 0.004127% |
| 2026-10-01 00:00:00 UTC | 0.004076% |
| 2026-09-30 16:00:00 UTC | 0.005495% |
| 2026-09-30 08:00:00 UTC | -0.000397% |
| 2026-09-30 00:00:00 UTC | 0.006254% |
| 2026-09-29 16:00:00 UTC | -0.000398% |
| 2026-09-29 08:00:00 UTC | 0.002815% |
| 2026-09-29 00:00:00 UTC | 0.002970% |
| 2026-09-28 16:00:00 UTC | 0.004941% |
| 2026-09-28 08:00:00 UTC | -0.002442% |
| 2026-09-28 00:00:00 UTC | 0.000962% |
| 2026-09-27 16:00:00 UTC | 0.003647% |
| 2026-09-27 08:00:00 UTC | 0.002285% |
| 2026-09-27 00:00:00 UTC | 0.004892% |
| 2026-09-26 16:00:00 UTC | -0.001027% |
| 2026-09-26 08:00:00 UTC | 0.002446% |
| 2026-09-26 00:00:00 UTC | 0.001043% |
| 2026-09-25 16:00:00 UTC | -0.000533% |
| 2026-09-25 08:00:00 UTC | -0.000134% |
| 2026-09-25 00:00:00 UTC | 0.002517% |
| 2026-09-24 16:00:00 UTC | 0.000951% |
| 2026-09-24 08:00:00 UTC | -0.001295% |
| 2026-09-24 00:00:00 UTC | 0.000678% |
| 2026-09-23 16:00:00 UTC | 0.005775% |
| 2026-09-23 08:00:00 UTC | 0.008058% |
| 2026-09-23 00:00:00 UTC | 0.003927% |
| 2026-09-22 16:00:00 UTC | 0.003607% |
| 2026-09-22 08:00:00 UTC | 0.009068% |
| 2026-09-22 00:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-09-21 16:00:00 UTC | 0.008264% |
| 2026-09-21 08:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-09-21 00:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-09-20 16:00:00 UTC | 0.004260% |
| 2026-09-20 08:00:00 UTC | 0.007123% |
| 2026-09-20 00:00:00 UTC | 0.006562% |
| 2026-09-19 16:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-09-19 08:00:00 UTC | 0.008679% |
| 2026-09-19 00:00:00 UTC | 0.008884% |
| 2026-09-18 16:00:00 UTC | 0.010000% |
| 2026-09-18 08:00:00 UTC | 0.008745% |
| 2026-09-18 00:00:00 UTC | 0.001879% |
| 2026-09-17 16:00:00 UTC | 0.006259% |
| 2026-09-17 08:00:00 UTC | 0.005851% |
| 2026-09-17 00:00:00 UTC | 0.005959% |
| 2026-09-16 16:00:00 UTC | 0.006917% |
| 2026-09-16 08:00:00 UTC | 0.004262% |
| 2026-09-16 00:00:00 UTC | 0.004674% |
| 2026-09-15 16:00:00 UTC | 0.003615% |
| 2026-09-15 08:00:00 UTC | 0.001124% |
| 2026-09-15 00:00:00 UTC | 0.002656% |
| 2026-09-14 16:00:00 UTC | 0.004341% |
| 2026-09-14 08:00:00 UTC | 0.007731% |
| 2026-09-14 00:00:00 UTC | 0.003772% |
| 2026-09-13 16:00:00 UTC | 0.003959% |
| 2026-09-13 08:00:00 UTC | 0.004304% |
| 2026-09-13 00:00:00 UTC | 0.005721% |
| 2026-09-12 16:00:00 UTC | 0.003813% |
해석과 한계
미결제약정은 미종결 계약 규모이며 그 자체로 상승·하락 의도를 구분하지 않습니다. 펀딩비는 공개된 정산 비율이지 보장 수익이 아닙니다. 거래량은 기초 코인, 거래대금은 USDT 단위이며 순자금 유입액과 다릅니다.
거래소 자료를 정해진 규칙으로 요약한 내용이며 취재 기사나 애널리스트 전망이 아닙니다. 경제지표 발표, 현물 자금 흐름, 개별 사건은 별도 근거가 필요합니다. 계정 포지션·지역별 이용 자격·실제 체결 조건은 여기서 확인하지 않습니다.