일반 등급 기본 요율
Maker0.020%
Taker0.055%
Non-VIP base rate for standard crypto perpetual/futures. Region, VIP and promotions can differ.
확인일 2026-10-12공식 수수료 출처 ↗
일반 등급 수수료표, 실시간 공개 시장 데이터, 계정별 조건을 분리해 서로 다른 숫자를 섞지 않습니다.
Non-VIP base rate for standard crypto perpetual/futures. Region, VIP and promotions can differ.
직접 제휴 버튼은 검증된 오퍼와 해당 지역의 파생상품 이용 가능 규칙이 모두 확인돼야 합니다. 지역 검증 데이터가 없으면 CTA를 표시하지 않습니다.
| Tier | 명목가치 시작 | 명목가치 끝 | 최대 레버리지 | MMR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 | 300000.00000000 | 150.00000000× | 0.330% |
| 2 | 300000.00000000 | 2000000.00000000 | 100.00000000× | 0.500% |
| 3 | 2000000.00000000 | 2600000.00000000 | 90.00000000× | 0.560% |
| 4 | 2600000.00000000 | 3200000.00000000 | 80.00000000× | 0.630% |
| 5 | 3200000.00000000 | 3800000.00000000 | 75.00000000× | 0.670% |
| 6 | 3800000.00000000 | 4400000.00000000 | 70.00000000× | 0.710% |
| 7 | 4400000.00000000 | 5000000.00000000 | 65.00000000× | 0.770% |
| 8 | 5000000.00000000 | 5600000.00000000 | 55.00000000× | 0.910% |
비로그인 공개 API로 검증되는 티어만 표시합니다. 계정 모드·담보·거래소별 청산 규칙에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.